Send with confidence
Submit outbound SMS through a documented API with recipient and message validation before it enters the delivery queue.
Domains, security, performance and connected services for the systems your business relies on.
Explore all services →SMS Developer API
Send alerts, verification messages and customer updates through a documented API designed for real operational workflows.
Built for developers
Start with a direct integration, then add controls and delivery feedback as the workflow becomes more important.
Submit outbound SMS through a documented API with recipient and message validation before it enters the delivery queue.
Check the message and destination before committing usage, so your application can make deliberate decisions.
Use callbacks for delivery events and, where needed, HLR lookup results in the systems that need them.
Use API tokens and optional IP restrictions to keep a production integration scoped to the right system.
From request to result
Your application remains in control: validate the destination, estimate usage, submit once and consume delivery events asynchronously.
Keep production systems isolated with revocable credentials and optional source-IP restrictions.
Use the estimate operation to validate recipient and message characteristics before committing the request.
Accepted messages enter an asynchronous delivery workflow and return a reference your application can retain.
Delivery callbacks let your application update its own workflow without repeatedly polling for every message.
Use SMS for account creation, requested notifications and two-step login challenges with your own expiry and retry policy.
The service is usage-based. Destination, route and sender requirements are confirmed before production traffic is enabled.
Manage credentials, allowed sources, usage and delivery activity securely from your Silurian workspace.
Developer experience
Send the same authenticated JSON request from your preferred server-side stack. Keep the API token outside browser code and use the estimate operation before sending when price or message length matters.
curl --request POST 'https://api.silurian.net/sms/v2/send' \
--user 'YOUR_API_TOKEN:' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"sender": "YOURBRAND",
"message": "Your verification code is 123456.",
"recipients": [{"msisdn": "+34XXXXXXXXX"}]
}'
<?php
$apiToken = 'YOUR_API_TOKEN';
$payload = [
'sender' => 'YOURBRAND',
'message' => 'Your verification code is 123456.',
'recipients' => [['msisdn' => '+34XXXXXXXXX']],
];
$request = curl_init('https://api.silurian.net/sms/v2/send');
curl_setopt_array($request, [
CURLOPT_HTTPAUTH => CURLAUTH_BASIC,
CURLOPT_USERPWD => $apiToken . ':',
CURLOPT_HTTPHEADER => ['Content-Type: application/json'],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($payload),
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_TIMEOUT => 15,
]);
$response = curl_exec($request);
$status = curl_getinfo($request, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($request);
import requests
api_token = "YOUR_API_TOKEN"
payload = {
"sender": "YOURBRAND",
"message": "Your verification code is 123456.",
"recipients": [{"msisdn": "+34XXXXXXXXX"}],
}
response = requests.post(
"https://api.silurian.net/sms/v2/send",
auth=(api_token, ""),
json=payload,
timeout=15,
)
response.raise_for_status()
result = response.json()
const apiToken = 'YOUR_API_TOKEN';
const credentials = Buffer.from(`${apiToken}:`).toString('base64');
const response = await fetch(
'https://api.silurian.net/sms/v2/send',
{
method: 'POST',
headers: {
Authorization: `Basic ${credentials}`,
'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify({
sender: 'YOURBRAND',
message: 'Your verification code is 123456.',
recipients: [{ msisdn: '+34XXXXXXXXX' }],
}),
},
);
const result = await response.json();
Destination pricing
Prices below are the current public Silurian rate per SMS part, before VAT. The API estimate operation remains authoritative because message length, destination, route and sender requirements are checked for each request.
| Destination | Price per SMS part |
|---|---|
| AFAfganistan | 0.3438 EUR |
| ALAlbanija | 0.1101 EUR |
| DZAlžirija | 0.2800 EUR |
| ASAmeriška Samoa | 0.1175 EUR |
| VIAmeriški Deviški otoki | 0.0369 EUR |
| ADAndora | 0.0833 EUR |
| AOAngola | 0.0780 EUR |
| AIAngvila | 0.1620 EUR |
| AGAntigva in Barbuda | 0.2220 EUR |
| ARArgentina | 0.0906 EUR |
| AMArmenija | 0.2125 EUR |
| AWAruba | 0.1320 EUR |
| AUAvstralija | 0.0303 EUR |
| ATAvstrija | 0.0520 EUR |
| AZAzerbajdžan | 0.3108 EUR |
| BSBahami | 0.0731 EUR |
| BHBahrajn | 0.0420 EUR |
| BDBangladeš | 0.4594 EUR |
| BBBarbados | 0.2438 EUR |
| BEBelgija | 0.0810 EUR |
| BZBelize | 0.2081 EUR |
| BYBelorusija | 0.1763 EUR |
| BJBenin | 0.2219 EUR |
| BMBermudi | 0.2438 EUR |
| BWBocvana | 0.1313 EUR |
| BGBolgarija | 0.1375 EUR |
| BOBolivija | 0.2070 EUR |
| BABosna in Hercegovina | 0.1410 EUR |
| BRBrazilija | 0.0251 EUR |
| VGBritanski Deviški otoki | 0.2438 EUR |
| IOBritansko ozemlje v Indijskem oceanu | 0.1140 EUR |
| BNBrunej | 0.0563 EUR |
| BFBurkina Faso | 0.1830 EUR |
| BIBurundi | 0.3960 EUR |
| BTButan | 0.3125 EUR |
| CFCentralnoafriška republika | 0.0870 EUR |
| CYCiper | 0.0969 EUR |
| CKCookovi otoki | 0.1133 EUR |
| CWCuraçao | 0.2750 EUR |
| ANCuraçao | 0.1200 EUR |
| DKDanska | 0.0461 EUR |
| CDDemokratična republika Kongo | 0.2760 EUR |
| DMDominika | 0.1890 EUR |
| DODominikanska republika | 0.1206 EUR |
| DJDžibuti | 0.1170 EUR |
| EGEgipt | 0.2790 EUR |
| ECEkvador | 0.2610 EUR |
| GQEkvatorialna Gvineja | 0.1800 EUR |
| EREritreja | 0.0929 EUR |
| EEEstonija | 0.0469 EUR |
| SZEsvatini | 0.1530 EUR |
| ETEtiopija | 0.2750 EUR |
| FKFalklandski otoki | 0.0654 EUR |
| FOFerski otoki | 0.0478 EUR |
| FJFidži | 0.1688 EUR |
| PHFilipini | 0.2119 EUR |
| FIFinska | 0.0420 EUR |
| FRFrancija | 0.0494 EUR |
| GFFrancoska Gvajana | 0.0536 EUR |
| PFFrancoska Polinezija | 0.0805 EUR |
| GAGabon | 0.2688 EUR |
| GMGambija | 0.1563 EUR |
| GHGana | 0.2190 EUR |
| GIGibraltar | 0.0638 EUR |
| GDGrenada | 0.2250 EUR |
| GLGrenlandija | 0.0113 EUR |
| GEGruzija | 0.1206 EUR |
| GRGrčija | 0.0436 EUR |
| GPGuadeloupe | 0.1110 EUR |
| GUGuam | 0.1230 EUR |
| GYGvajana | 0.2400 EUR |
| GTGvatemala | 0.1950 EUR |
| GNGvineja | 0.2400 EUR |
| GWGvineja Bissau | 0.2220 EUR |
| HTHaiti | 0.2438 EUR |
| HNHonduras | 0.1320 EUR |
| HRHrvaška | 0.1295 EUR |
| INIndija | 0.0745 EUR |
| IDIndonezija | 0.4030 EUR |
| IQIrak | 0.3363 EUR |
| IRIran | 0.3420 EUR |
| IEIrska | 0.0420 EUR |
| ISIslandija | 0.0631 EUR |
| ITItalija | 0.0478 EUR |
| ILIzrael | 0.2000 EUR |
| JMJamajka | 0.1194 EUR |
| JPJaponska | 0.0505 EUR |
| YEJemen | 0.1725 EUR |
| JOJordanija | 0.3120 EUR |
| KRJužna Koreja | 0.0200 EUR |
| SSJužni Sudan | 0.2625 EUR |
| ZAJužnoafriška republika | 0.0480 EUR |
| KYKajmanski otoki | 0.2250 EUR |
| KHKambodža | 0.3000 EUR |
| CMKamerun | 0.2460 EUR |
| CAKanada | 0.0210 EUR |
| QAKatar | 0.1050 EUR |
| KZKazahstan | 0.3375 EUR |
| KEKenija | 0.1200 EUR |
| KGKirgizistan | 0.2569 EUR |
| KIKiribati | 0.0509 EUR |
| CNKitajska | 0.0238 EUR |
| COKolumbija | 0.0188 EUR |
| KMKomori | 0.3180 EUR |
| CGKongo - Brazzaville | 0.1950 EUR |
| XKKosovo | 0.2500 EUR |
| CRKostarika | 0.0275 EUR |
| CUKuba | 0.0819 EUR |
| KWKuvajt | 0.2875 EUR |
| LALaos | 0.1260 EUR |
| LVLatvija | 0.0500 EUR |
| LSLesoto | 0.2370 EUR |
| LBLibanon | 0.0480 EUR |
| LRLiberija | 0.1800 EUR |
| LYLibija | 0.3188 EUR |
| LILihtenštajn | 0.0399 EUR |
| LTLitva | 0.0406 EUR |
| LULuksemburg | 0.1020 EUR |
| MGMadagaskar | 0.3906 EUR |
| HUMadžarska | 0.0650 EUR |
| MWMalavi | 0.2625 EUR |
| MVMaldivi | 0.0630 EUR |
| MYMalezija | 0.1500 EUR |
| MLMali | 0.2130 EUR |
| MTMalta | 0.0548 EUR |
| MAMaroko | 0.0720 EUR |
| MHMarshallovi otoki | 0.0563 EUR |
| MQMartinik | 0.0500 EUR |
| MUMauritius | 0.1545 EUR |
| MRMavretanija | 0.2280 EUR |
| MXMehika | 0.0720 EUR |
| FMMikronezija | 0.0738 EUR |
| MMMjanmar (Burma) | 0.3688 EUR |
| MDMoldavija | 0.1333 EUR |
| MCMonako | 0.1314 EUR |
| MNMongolija | 0.2938 EUR |
| MSMontserrat | 0.1260 EUR |
| MZMozambik | 0.1260 EUR |
| NANamibija | 0.0424 EUR |
| NRNauru | 0.1688 EUR |
| DENemčija | 0.0871 EUR |
| NPNepal | 0.2460 EUR |
| ZZNeznano ali neveljavno območje | 0.0825 EUR |
| NENiger | 0.2813 EUR |
| NGNigerija | 0.3360 EUR |
| NINikaragva | 0.1170 EUR |
| NUNiue | 0.1625 EUR |
| NLNizozemska | 0.0763 EUR |
| NONorveška | 0.0360 EUR |
| NCNova Kaledonija | 0.1186 EUR |
| NZNova Zelandija | 0.0420 EUR |
| OMOman | 0.1750 EUR |
| TCOtoki Turks in Caicos | 0.1594 EUR |
| PKPakistan | 0.3600 EUR |
| PWPalau | 0.1145 EUR |
| PSPalestinsko ozemlje | 0.2956 EUR |
| PAPanama | 0.1470 EUR |
| PGPapua Nova Gvineja | 0.1938 EUR |
| PYParagvaj | 0.0840 EUR |
| PEPeru | 0.1260 EUR |
| PLPoljska | 0.0250 EUR |
| PRPortoriko | 0.1045 EUR |
| PTPortugalska | 0.0263 EUR |
| HKPosebno administrativno območje LR Kitajske Hongkong | 0.0561 EUR |
| MOPosebno administrativno območje LR Kitajske Macao | 0.0440 EUR |
| REReunion | 0.0630 EUR |
| RORomunija | 0.0463 EUR |
| RWRuanda | 0.2781 EUR |
| RURusija | 0.4038 EUR |
| KNSaint Kitts in Nevis | 0.2438 EUR |
| LCSaint Lucia | 0.2370 EUR |
| PMSaint Pierre in Miquelon | 0.1200 EUR |
| VCSaint Vincent in Grenadine | 0.1890 EUR |
| SBSalomonovi otoki | 0.0840 EUR |
| SVSalvador | 0.1140 EUR |
| WSSamoa | 0.1410 EUR |
| SMSan Marino | 0.0560 EUR |
| STSao Tome in Principe | 0.0240 EUR |
| SASaudova Arabija | 0.1920 EUR |
| SCSejšeli | 0.1080 EUR |
| SNSenegal | 0.2370 EUR |
| KPSeverna Koreja | 0.0839 EUR |
| MKSeverna Makedonija | 0.0881 EUR |
| SLSierra Leone | 0.2340 EUR |
| SGSingapur | 0.0461 EUR |
| SXSint Maarten | 0.0936 EUR |
| SYSirija | 0.2944 EUR |
| CISlonokoščena obala | 0.2550 EUR |
| SKSlovaška | 0.0508 EUR |
| SISlovenija | 0.1563 EUR |
| SOSomalija | 0.2130 EUR |
| RSSrbija | 0.1950 EUR |
| SDSudan | 0.3063 EUR |
| SRSurinam | 0.2190 EUR |
| SHSveta Helena | 0.0938 EUR |
| TJTadžikistan | 0.3608 EUR |
| THTajska | 0.0175 EUR |
| TWTajvan | 0.0750 EUR |
| TZTanzanija | 0.2688 EUR |
| TLTimor-Leste | 0.1470 EUR |
| TGTogo | 0.1740 EUR |
| TKTokelau | 0.0250 EUR |
| TOTonga | 0.1688 EUR |
| TTTrinidad in Tobago | 0.2370 EUR |
| TNTunizija | 0.2880 EUR |
| TMTurkmenistan | 0.2188 EUR |
| TRTurčija | 0.0076 EUR |
| TVTuvalu | 0.1563 EUR |
| UGUganda | 0.2825 EUR |
| UAUkrajina | 0.1750 EUR |
| UYUrugvaj | 0.1063 EUR |
| UZUzbekistan | 0.3875 EUR |
| VUVanuatu | 0.1650 EUR |
| VEVenezuela | 0.1320 EUR |
| VNVietnam | 0.2219 EUR |
| WFWallis in Futuna | 0.0741 EUR |
| ZMZambija | 0.2619 EUR |
| USZdružene države Amerike | 0.0210 EUR |
| AEZdruženi arabski emirati | 0.0913 EUR |
| GBZdruženo kraljestvo | 0.0401 EUR |
| CVZelenortski otoki | 0.1906 EUR |
| ZWZimbabve | 0.1819 EUR |
| TDČad | 0.2906 EUR |
| CZČeška | 0.0495 EUR |
| CLČile | 0.0409 EUR |
| MEČrna gora | 0.1438 EUR |
| ESŠpanija | 0.0370 EUR |
| LKŠrilanka | 0.3744 EUR |
| SEŠvedska | 0.0485 EUR |
| CHŠvica | 0.0594 EUR |
No enabled destination matches that search.
You can still read the complete privacy policy in a new window.